<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnMedios.net</title>
	<atom:link href="http://www.enmedios.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enmedios.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 19:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La publicidad en el año mundialero</title>
		<link>http://www.enmedios.net/archives/295</link>
		<comments>http://www.enmedios.net/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[sudáfrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enmedios.net/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[El mundial de fútbol en Sudáfrica se inaugurará este jueves 10 de junio en Johanesburgo, y tal es la efervescencia en dicho país que hasta su ex presidente de 91 años, Nelson Mandela, ya anunció que estará para el partido de apertura. Pero la emoción por la copa del mundo no sólo ha hecho mover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/06/logosudafrica2010.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-296" title="logosudafrica2010" src="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/06/logosudafrica2010-296x300.jpg" alt="logosudafrica2010" width="296" height="300" /></a>El mundial de fútbol en Sudáfrica se inaugurará este jueves 10 de junio en Johanesburgo, y tal es la efervescencia en dicho país que hasta su ex presidente de 91 años, Nelson Mandela, ya anunció que estará para el partido de apertura.</p>
<p>Pero la emoción por la copa del mundo no sólo ha hecho mover a miles de hinchas, sino que también a la creatividad (e inversión) publicitaria. Según la  FIFA, para este evento se estima la generación de 7 mil millones de dólares en diferentes negocios alrededor del planeta, todos apelando a la identificación con el fútbol.</p>
<p>Según el medio argentino La Gaceta, las marcas gastarán unos 100 millones de pesos en publicidad, siendo un 40% más que en Alemania 2006. Y es que no tienen por donde perderse, ya que el mismo dirigente de la FIFA, Joseph Blattler, declaró que existe un aumento del 14% de la audiencia en esta versión futbolera, la que se estima en 30 mil millones de espectadores.</p>
<p>Uno de los ejemplos de los efectos del mundial en la conducta de los consumidores es el recambio de tecnología de televisores. La venta de LCD y plasmas de alta definición han aumentado sus ventas en un 50% en Chile, publicó el diario La Nación.</p>
<p>Pero las marcas de televisores no han sido las únicas que han aprovechado el mundial de Sudáfrica. Las nuevas tecnologías en celulares, las bebidas gaseosas y marcas de alimentos entre otros, han sabido ligarse a este concepto deportivo utilizando (en algunos casos), rostros destacados de la selección de fútbol.</p>
<p>Mientras que en el mundo las figuras más solicitadas para este tipo de campaña son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en Chile el preferido es Alexis Sánchez. Sin embargo, él no es el único que podemos ver en campañas publicitarias: Humberto “Chupete” Suazo, Jorge Valdivia y Gary Medel  forman parte de los favoritos de “la  Roja” en una diversa gama de spots de marcas como Gillete, Coca Cola, Movistar, Easy, Cristal y Litigas, entre otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmedios.net/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook líder en inversión publicitaria</title>
		<link>http://www.enmedios.net/archives/290</link>
		<comments>http://www.enmedios.net/archives/290#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen co]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[verizon]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enmedios.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente la red social más popular del momento, Facebook, está liderando las preferencias publicitarias entre las empresas mundiales, llegando a superar  a grandes compañías de Internet. Según  la empresa de análisis de mercados comScore, esta comunidad virtual posee el mayor volumen de publicidad con 176.300 millones de anuncios durante el primer trimestre de 2010, después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/05/FACEBOOK.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-291" title="FACEBOOK" src="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/05/FACEBOOK-292x300.jpg" alt="FACEBOOK" width="292" height="300" /></a>Actualmente la red social más popular del momento, Facebook, está liderando las preferencias publicitarias entre las empresas mundiales, llegando a superar  a grandes compañías de Internet.</p>
<p>Según  la empresa de análisis de mercados <em>comScore</em>, esta comunidad virtual posee el mayor volumen de publicidad con 176.300 millones de anuncios durante el primer trimestre de 2010, después le sigue Yahoo! con 131.600 millones y por mucho menos, Microsoft con 60.200 millones.</p>
<p>Una de las claves principales que ha hecho que Facebook llegue a tales cifras se remite a algo muy simple: el incremento de usuarios que se unen a la página. Asimismo, la red social de Mark Zuckerberg ha facilitado la inversión en publicidad rediseñando la página web, permitiendo una mejor integración de los anuncios.</p>
<p>Otra empresa que reafirma las cifras de crecimiento que ha registrado la comunidad virtual es la compañía de investigación de mercados <em>Nielsen Co</em>, quienes registraron en abril de 2010, un 20% del total de anuncios en la web, lo que supone una subida de 18 puntos en un año para la página web.</p>
<p>Es así como Facebook ha logrado demostrar que es posible revivir la publicidad en Internet, además de captar a empresas tanto grandes como pequeñas. Por ejemplo, ahora Verizon, Toyota y Ford figuran entre los 25 mayores anunciantes en la comunidad de Zuckerberg, mientras que hace un año ni si quiera figuraban en la lista de clientes.</p>
<p>Por ello, entre los planes de la red social  para seguir potenciando estas cifras positivas, es llegar a más países, como Medio Oriente, además de mantener su popularidad entre las naciones con más usuarios, liderados por Indonesia, Francia, Italia y Turquía.</p>
<p>Para este año Facebook espera recibir  mil millones de dólares en inversión publicitaria, y según cifras de  la empresa entregada el 1 de marzo, el sitio web posee 411 millones de usuarios en todo el mundo y obtuvo un alza de 17 millones de usuarios activos.</p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmedios.net/archives/290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea y su reality show</title>
		<link>http://www.enmedios.net/archives/285</link>
		<comments>http://www.enmedios.net/archives/285#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enmedios.net/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[De una manera novedosa y utilizando las experiencias reales de sus clientes, la empresa sueca Ikea ha sorprendido con su campaña digital llamada “Feliz Cocina y Baño Nuevo”. Inspirada en el formato reality show y con presentadora incluida, Cliknaranja (la agencia) se encarga de llevar a cabo el seguimiento de los clientes premiados de Ikea, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/04/ikeacocina.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-286" title="ikeacocina" src="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/04/ikeacocina.jpg" alt="ikeacocina" width="250" height="250" /></a>De una manera novedosa y utilizando las experiencias reales de sus clientes, la empresa sueca Ikea ha sorprendido con su campaña digital llamada “Feliz Cocina y Baño Nuevo”.</p>
<p>Inspirada en el formato reality show y con presentadora incluida, Cliknaranja (la agencia) se encarga de llevar a cabo el seguimiento de los clientes premiados de Ikea, quienes reciben la noticia del regalo de una cocina y un baño pero sólo si superan el reto de diseñar, transportar y montar todos los muebles ese mismo día.</p>
<p>Con esto, la compañía declara estar haciendo una apuesta por los canales sociales como base esencial de su estrategia para acercarse a los consumidores. Por ello, las historias además de poder ser vistas hasta en el sitio <a href="http://www.ikea.es/felizcocinayba%C3%B1onuevo" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ikea.es/felizcocinayba_C3_B1onuevo?referer=');">www.ikea.es/felizcocinaybañonuevo</a>, también estarán disponibles en Youtube.</p>
<p>Asimismo, para seguir la línea de este plan, Ikea anunció recientemente su presencia en redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube, además de su red social propia, <a href="http://www.elhogar.de/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elhogar.de/?referer=');">elhogar.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmedios.net/archives/285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken: Hombres con talento</title>
		<link>http://www.enmedios.net/archives/282</link>
		<comments>http://www.enmedios.net/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enmedios.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="255" height="206"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hntr2iNR7Os&amp;rel=0&amp;color1=006699&amp;color2=54abd6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=player_embedded"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/hntr2iNR7Os&amp;rel=0&amp;color1=006699&amp;color2=54abd6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="255" height="206" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmedios.net/archives/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantografías</title>
		<link>http://www.enmedios.net/archives/272</link>
		<comments>http://www.enmedios.net/archives/272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[axe]]></category>
		<category><![CDATA[gigantografias]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enmedios.net/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Su nombre lo dice, son gigantes. Todos las ven,  los puristas las odian, las marcas las aman. Pero hay que pagarlas, y no son baratas, sobretodo en lugares muy visibles y transitados.     Municipalidades las aprovechan para financiar “el deporte en la comuna” u otros beneficios,  y habitantes de departamentos hacen uso de esos recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/03/AXE-schedule1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-280" title="AXE schedule" src="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/03/AXE-schedule1-300x212.jpg" alt="AXE schedule" width="300" height="212" /></a>Su nombre lo dice, son gigantes. Todos las ven,  los puristas las odian, las marcas las aman. Pero hay que pagarlas, y no son baratas, sobretodo en lugares muy visibles y transitados.  <span id="more-272"></span></p>
<p> </p>
<p>Municipalidades las aprovechan para financiar “el deporte en la comuna” u otros beneficios,  y habitantes de departamentos hacen uso de esos recursos para pagar mantenciones en sus edificios o pintarlos. Pero en Chile se está al debe en el uso de la creatividad en estos espacios. Quizás por el precio las marcas no se atreven, quizás los publicistas no han entrado con buenas ideas.  </p>
<p> </p>
<p>Buenas ideas como la desarrollada por Axe hace un tiempo donde utilizó el edificio donde dormían estudiantes mujeres para instalar un calendario gigante en que cada uno de los días de este calendario correspondía a una habitación (imagen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmedios.net/archives/272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Teletransporter</title>
		<link>http://www.enmedios.net/archives/268</link>
		<comments>http://www.enmedios.net/archives/268#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enmedios.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="255" height="206"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bxebdvRDg-8&amp;rel=0&amp;color1=006699&amp;color2=54abd6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=related"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/bxebdvRDg-8&amp;rel=0&amp;color1=006699&amp;color2=54abd6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=related" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="255" height="206" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmedios.net/archives/268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cuidado de las manos</title>
		<link>http://www.enmedios.net/archives/262</link>
		<comments>http://www.enmedios.net/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tradicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enmedios.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Spontex, la marca de guantes para la higiene doméstica, decidió enviar, en base a un marketing directo, a los hogares de Chile, México y otros países de América, un regalo para todas las dueñas de casa. Un envase que simulaba ser una crema de manos, que en su interior llevaba un par de guantes. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/01/200832722483_es__spontex1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-264" title="200832722483_es__spontex" src="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/01/200832722483_es__spontex1.jpg" alt="200832722483_es__spontex" width="270" height="126" /></a>Spontex, la marca de guantes para la higiene doméstica, decidió enviar, en base a un marketing directo, a los hogares de Chile, México y otros países de América, un regalo para todas las dueñas de casa.<span id="more-262"></span> Un envase que simulaba ser una crema de manos, que en su interior llevaba un par de guantes.</p>
<p>La idea que se quería transmitir era que el mejor cuidado de las manos, que es lo que entrega una buena crema, es utilizando en el hogar, los guantes Spontex.</p>
<p>En un principio, se quería enviar el producto a la prensa y clientes, pero se dieron cuenta de que el mensaje iba a ser mucho más potente si se enviaba este producto a las personas que más uso le iban a dar, en este caso, las dueñas de casa,  lo que finalmente fue mucho más potente y entregó un resultado mucho mejor, esto según la agencia de publicidad  Rescala y Asociados, con sede en México.</p>
<p>Una forma novedosa y efectiva de hacer marketing directo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmedios.net/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y Televisión</title>
		<link>http://www.enmedios.net/archives/257</link>
		<comments>http://www.enmedios.net/archives/257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enmedios.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[La empresa televisiva suele marcar la pauta de lo que vemos y lo que no (un estudio del Centro de Investigación Pew EE.UU afirma esto). Pero la entrada masificada de medios televisivos en Internet, puede terminar con esta tendencia, incluso  la Unión Europea de Publicidad Interactiva, publicó un estudio donde afirma que en la mayoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/01/internet_vs_tv_1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-258" title="internet_vs_tv_1" src="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/01/internet_vs_tv_1.jpg" alt="internet_vs_tv_1" width="466" height="273" /></a>La empresa televisiva suele marcar la pauta de lo que vemos y lo que no (un estudio del Centro de Investigación Pew EE.UU afirma esto).<span id="more-257"></span> Pero la entrada masificada de medios televisivos en Internet, puede terminar con esta tendencia, incluso  la Unión Europea de Publicidad Interactiva, publicó un estudio donde afirma que en la mayoría de los países de Europa la población pasa más tiempo navegando en Internet (12, 1 horas semanales) que mirando televisión (11,7 horas por semana).</p>
<p>En Chile los usuarios de Internet están, en promedio, una hora y media en la red, mientras que los chilenos verían dos horas promedio diarias, esto según un estudio realizado por la página web www.antimedios.cl.</p>
<p>Un caso de esta dualidad se vio en  Canal 13 durante el mes de diciembre, en que programó los últimos capítulos de la premiada serie “Los 80”.  Mucha gente no pudo ver los capítulos en vivo, pero sí pudo verlos en el sitio web del canal católico, ya que estos fueron subidos a éste en High Definition, una especie de televisión a la carta implementada en la red.</p>
<p>La televisión en Internet es un a realidad, hay que ver la evolución de esta fusión de medios. ¿Un complemento? ¿Una competencia? Ya llegó la televisión digital a nuestro país, seguro que su implementación no dejará de mirar a la web como otra plataforma posible de difusión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmedios.net/archives/257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que diferencia al hombre de la mujer</title>
		<link>http://www.enmedios.net/archives/256</link>
		<comments>http://www.enmedios.net/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enmedios.net/videosinicio/lo-que-diferencia-al-hombre-de-la-mujer/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="255" height="206"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S1ZZreXEqSY&amp;rel=0&amp;color1=006699&amp;color2=54abd6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/S1ZZreXEqSY&amp;rel=0&amp;color1=006699&amp;color2=54abd6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="255" height="206" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmedios.net/archives/256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo soy más ochentero</title>
		<link>http://www.enmedios.net/archives/250</link>
		<comments>http://www.enmedios.net/archives/250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enmedios.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[La generación de los 80`s marcó  de diversas formas a nuestro país. De todas formas, fue una década que en los 90´s quedó de cierta manera en el olvido. Pero ya en el siglo XXI volvió a surgir con fuerza, sobre todo los looks y vestimentas de esa época y sobretodo la música. Es por esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Helvetica; font-size: small;"><a href="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/01/FOTO_0220080418145615.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-251" title="FOTO_0220080418145615" src="http://www.enmedios.net/wp-content/uploads/2010/01/FOTO_0220080418145615.jpg" alt="FOTO_0220080418145615" width="320" height="220" /></a>La generación de los 80`s marcó  de diversas formas a nuestro país.<span id="more-250"></span> De todas formas, fue una década que en los 90´s quedó de cierta manera en el olvido. Pero ya en el siglo XXI volvió a surgir con fuerza, sobre todo los looks y vestimentas de esa época y sobretodo la música. </span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica; font-size: small;">Es por esto que Radio Universo, intentando erigirse como la banda sonora de esa época, está desarrollando una fuerte campaña enfocada en la nostalgia de todos los ochenteros de corazón.</span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica; font-size: small;">La campaña gráfica que juega con los íconos musicales de la época (Toto, Thriller, etc), es acompañada por concursos para llevarse libros de los artistas de la época, noches enteras con la música de la época, y un explícita declaración de que los 80´s siguen vivos en esta radio (Porque una década no fue suficiente, los 80´s son parte de nosotros).</span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica; font-size: small;">Con todo esto la radio busca convertirse en la “radio oficial” de esa época, compitiendo con otras emisoras como la radio Concierto que ya está haciendo lo mismo, ya que su slogan es “La voz de los 80”.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmedios.net/archives/250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
